إحصائيات الموسم الجامعي 2021-2022
طالب
0
أستاذ
0
موظف دائم
0
موظف متعاقد
0
التعيين | العدد | القدرة الاستيعابيـــة |
قاعة محاضرات | 10 | 1310 |
مدرجــــات | 40 | 9240 |
قاعـــة دروس | 265 | 11835 |
قاعـــة أعمال تطبيقيـــة | 10 | 800 |
مخابـــر | 50 | 1840 |
مسمـــع | 1 | 600 |
قاعــــة الرســـم | 4 | 200 |
ورشــــات | 1 | 22 |
قاعـــــة انترنت | 23 | 460 |
مراكــــز حسابات | 20 | 5135 |
مكتبــة وقاعة مطالعــة | 50 | 6510 |
مكاتب للاساتذة | 277 | – |
مكاتب اداريــــة | 433 | – |
قاعــة السحب | 8 | – |
مخابر البحث | 9 | – |
مراكز البحث | 1 | – |
قاعــــة رياضيـــة | 3 | 90 |
الكليـــــــة | المجمــــــوع | |
كلية العلوم والتكنولوجيا | 1910 | |
كلية ع الطبيعة والحياة | 1788 | |
كلية ع الدقيقة والاعلام الالي | 1714 | |
كلية ع الاقتصادية و ت ع ت | 2698 | |
كلية العلوم الاجتماعية والانسانية | 4227 | |
كلية الاداب واللغات والفنون | 3858 | |
كلية الحقوق و العلوم السياسية | 4125 | |
معهد النشاطات البدنية والرياضية | 38 | |
المجموع | 20358 |
الكليـــــــة | المجمــــــوع | |
كلية العلوم والتكنولوجيا | 1114 | |
كلية ع الطبيعة والحياة | 1053 | |
كلية ع الدقيقة والاعلام الالي | 823 | |
كلية ع الاقتصادية و ت ع ت | 1719 | |
كلية العلوم الاجتماعية والانسانية | 2507 | |
كلية الاداب واللغات والفنون | 3143 | |
كلية الحقوق و العلوم السياسية | 2779 | |
معهد النشاطات البدنية والرياضية | 536 | |
المجموع | 13674 |
الرتبـــــــة |
تعداد اﻷساتذة |
|
أستاذ مساعد قسم (ب) |
54 | |
أستاذ مساعد قسم (أ) |
276 | |
أستاذ محاضر قسم (ب) |
196 | |
أستاذ محاضر قسم (أ) |
354 | |
أستاذ التعليم العالي |
206 | |
المجموع |
1086 |
السنــة | تعداد اليسانس | تعداد الماستر | المجمـــوع | |
2017-2018 | 26331 | 11631 | 37962 | |
2018-2019 | 25722 | 13140 | 38862 | |
2019-2020 | 23813 | 14154 | 37967 | |
2020-2021 | 20923 | 17259 | 38182 | |
2021-2022 | 20358 | 13674 | 34032 |
الكليـة | الماستـــر | |
العلوم والتكنولوجيا | 500 | |
علوم الطبيعة والحياة | 234 | |
العلوم الدقيقة والاعلام اﻵلي | 363 | |
العلوم الاقتصادية ت ع ت | 820 | |
العلوم الاجتماعية والانسانية | 1425 | |
الاداب واللغات والفنون | 1320 | |
الحقوق والعلوم السياسية | 1100 | |
معهد النشاطات ب ر | 230 | |
المجمــــــوع | 5992 |